Investing Center Preview – Manage your investments and watch your net worth grow.

Quotes and Research
Quicken's Money Guide now brings you more than just the latest stock price. Review historical stock prices, assess industry relative performance, and browse latest company headlines. Quicken's One-Click Scorecard puts analyst insight at your fingertips. Start by typing a symbol or part of the company name in this form to begin your search.
Symbol | Company Name | Exchange | Country |
---|---|---|---|
MUTUAL:CIG4198 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90198 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5137 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5136 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2136 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4137 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2137 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90136 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4136 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90137 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2197 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4197 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5187 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5280 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
TSE:CMGG | CI Munro Global Growth Equity Fund ETF | TSX | Canada |
TSE:CMGG.U | CI Munro Global Growth Equity Fund ETF USD Hedged | TSX | Canada |
PTX:VALT.U* | CI Gold Bullion ETF C$ Unhedged Series | Pure Trading | Canada |
PTX:CMGG* | CI Munro Global Growth Equity Fund Series A | Pure Trading | Canada |
TSE:VALT.U | CI Gold Bullion Fund USD | TSX | Canada |
TSE:VALT | CI Gold Bullion Fund | TSX | Canada |
PTX:CMGG.U* | CI Munro Global Growth Equity Fund Series A | Pure Trading | Canada |
PTX:VALT* | CI Gold Bullion ETF C$ Unhedged Series | Pure Trading | Canada |
MUTUAL:CIG4199 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90199 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2199 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5199 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
PTX:CMAG.U* | CI Munro Alternative Global Growth Series A | Pure Trading | Canada |
TSE:CMAG.U | CI Munro Alternative Global Growth Fund ETF | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG16487 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG593T5 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG9687 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG19387 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG80597 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG16687 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG193T5 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG80897 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG13487 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG19687 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG13407 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG493T5 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
TSE:BTCX.U | CI Galaxy Bitcoin ETF US$ SeriesUnits | TSX | Canada |
TSE:BTCX.B | CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units | TSX | Canada |
PTX:BTCX.U* | CI Galaxy Bitcoin ETF (USD) | Pure Trading | Canada |
PTX:BTCX.B* | CI Galaxy Bitcoin ETF (USD) | Pure Trading | Canada |
MUTUAL:CIG3098 | CI Munro Global Growth Equity Fund A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3198 | CI Munro Global Growth Equity Fund A | TSX | Canada |
TSE:ETHX.U | CI Galaxy Ethereum ETF (ETF US$ Series) | TSX | Canada |
TSE:ETHX.B | CI Galaxy Ethereum ETF | TSX | Canada |
TSE:VALT.B | CI Gold Bullion Fund UnHedged | TSX | Canada |
PTX:VALT.B* | CI Gold Bullion ETF C$ Unhedged Series | Pure Trading | Canada |
MUTUAL:CIG4080 | CI Investments Inc | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5080 | CI Investments Inc | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90280 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4079 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2080 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2079 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5079 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90279 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4081 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5081 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2081 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90281 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95800 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95700 | CI Canadian Cdn Convert Bond Fund | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95805 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95703 | CI Canadian Cdn Convert Bond Fund | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95705 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95803 | CI Canadian REIT Income Fund | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95701 | CI Canadian Cdn Convert Bond Fund | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG95801 | CI Canadian REIT Income Fund | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3149 | CI U.S. Monthly Income Fund Series AH | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3015 | CI Global Longevity Economy Fund Ser A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3115 | CI Global Longevity Economy Fund Ser A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3014 | CI MSCI World ESG Impact Fund A Unhgd | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3113 | CI High Interest Savings Fund Class A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3114 | CI MSCI World ESG Impact Fund A Unhgd | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3013 | CI High Interest Savings Fund Class A | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG3049 | CI U.S. Monthly Income Fund Series AH | TSX | Canada |
PTX:ETHX.B* | CI Galaxy Ethereum ETF (USD) | Pure Trading | Canada |
PTX:ETHX.U* | CI Galaxy Ethereum ETF (USD) | Pure Trading | Canada |
MUTUAL:CIG5082 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2082 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4082 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90282 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
TSE:CNAO.U | CI Alternative North American Opportunities Fund (ETF US$ Hedged Series) | TSX | Canada |
PTX:CLML* | CI Global Climate Leaders Fund Series A | Pure Trading | Canada |
PTX:CNAO.U* | CI Alternative North American Opportunities Sr A | Pure Trading | Canada |
PTX:CNAO* | CI Alternative North American Opportunities Sr A | Pure Trading | Canada |
TSE:CLML | CI Global Climate Leaders Fund (ETF C$ Series) | TSX | Canada |
PTX:CLML.U* | CI Global Climate Leaders Fund Series A | Pure Trading | Canada |
TSE:CNAO | CI Alternative North American Opportunities Fund (ETF C$ Series) | TSX | Canada |
TSE:CLML.U | CI Global Climate Leaders Fund (ETF US$ Hedged Series) | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2368 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90368 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG4366 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG90283 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2285 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG2366 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5283 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
MUTUAL:CIG5285 | CI Global Asset Management | TSX | Canada |
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221