Investing Center Preview – Manage your investments and watch your net worth grow.

Quotes and Research
Quicken's Money Guide now brings you more than just the latest stock price. Review historical stock prices, assess industry relative performance, and browse latest company headlines. Quicken's One-Click Scorecard puts analyst insight at your fingertips. Start by typing a symbol or part of the company name in this form to begin your search.
Symbol | Company Name | Exchange | Country |
---|---|---|---|
INCPF | InnoCare Pharma Ltd | OTC Pink - Limited Information | United States |
INOD | Innodata Inc | NASDAQ | United States |
INOD.DG | Innodata Inc | Cboe EDGX Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
INOD.DY | Innodata Inc | Cboe EDGA Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
INOD.ZY | Innodata Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Market | United States |
INHC | Innolog Holdings Corp | Over The Counter Market | United States |
IOSP | Innospec Inc | NASDAQ | United States |
IOSP.DG | Innospec Inc | Cboe EDGX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
IOSP.DY | Innospec Inc | Cboe EDGA Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
IOSP.ZY | Innospec Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
TSSG.xt | InnoTec TSS AG | Cross-market Data Service | United States |
INTH | Innotech Corp | Over The Counter Market | United States |
INNCF | Innotech Corp | OTC Pink - Limited Information | United States |
MUTUAL:BNS330 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS331 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS332 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS333 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS334 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS431 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS430 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS432 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1330 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1331 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1332 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1333 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1334 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1433 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1432 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1431 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS1434 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS433 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MUTUAL:BNS434 | 1832 Asset Management LP | TSX | Canada |
MPEG | Innovacom Inc | Over The Counter Market | United States |
INNV.ZY | InnovAge Holding Corp | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
INNV | InnovAge Holding Corp | NASDAQ | United States |
INQR | Innovaqor Inc | Over The Counter Market | United States |
INNI | Innovaro Inc | OTC Pink - Limited Information | United States |
VATE | Innovate Corp | NYSE | United States |
AVRI | Innovation Nation Inc | Over The Counter Market | United States |
IPIX | Innovation Pharmaceuticals Inc | Over The Counter Market | United States |
IBG | Innovation Beverage Group Ltd | NASDAQ | United States |
IBG.ZY | Innovation Beverage Group Ltd | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
IVBT | Innovation1 Biotech Inc | Over The Counter Market | United States |
ISSC | Innovative Solutions and Support Inc | NASDAQ | United States |
IVFH | Innovative Food Holdings Inc | Grey Market | United States |
QUBT | Quantum Computing Inc | NASDAQ | United States |
VAPR | Innovative EV Techonoglies Inc | OTCID Basic Market | United States |
IVDN | Innovative Designs Inc | Grey Market | United States |
IHAI | Innovative Holdings Alliance Inc | OTCID Basic Market | United States |
IMTH | Innovative Medtech Inc | OTCID Basic Market | United States |
ISSC.DG | Innovative Solutions and Support Inc | Cboe EDGX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
ISSC.DY | Innovative Solutions and Support Inc | Cboe EDGA Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
IPSI | Innovative Payment Solutions Inc | OTCID Basic Market | United States |
ISSC.ZY | Innovative Solutions and Support Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Global Select Market | United States |
IIPR | Innovative Industrial Properties Inc | NYSE | United States |
ISE.xt | Innovative Solutions Ecosystem SA | Cross-market Data Service | United States |
IIPR-A | Innovative Industrial Properties Inc | NYSE | United States |
LUCY | Innovative Eyewear Inc | NASDAQ | United States |
LUCYW | Innovative Eyewear Series A Equity Warrants Exp 16th Aug 2027 | NASDAQ | United States |
LUCYW.ZY | Innovative Eyewear Series A Equity Warrants Exp 16th Aug 2027 | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
LUCY.ZY | Innovative Eyewear Inc | Cboe BYX Exchange - Nasdaq Capital Market | United States |
FFTY | Innovator IBD® 50 ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:FFTY.EU | Innovator IBD 50 ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:FFTY.NV | Innovator IBD 50 ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:FFTY.SO | Innovator IBD 50 ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:FFTY.TC | Innovator IBD 50 ETF | NYSE Arca | United States |
EPRF | Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | Cboe Consolidated Listings | United States |
BUFF | Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF™ | Cboe Consolidated Listings | United States |
LOUP | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:LOUP.TC | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:LOUP.NV | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:LOUP.SO | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:LOUP.EU | Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | NYSE Arca | United States |
UJUL | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF™ - July | Cboe Consolidated Listings | United States |
PJUL | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF™ - July | Cboe Consolidated Listings | United States |
BJUL | Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | Cboe Consolidated Listings | United States |
INDEX:BOUT.EU | Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:BOUT.SO | Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | NYSE Arca | United States |
BOUT | Innovator IBD® Breakout Opportunities ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:BOUT.TC | Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | NYSE Arca | United States |
INDEX:BOUT.NV | Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | NYSE Arca | United States |
UOCT | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF™ October | Cboe Consolidated Listings | United States |
BOCT | Innovator U.S. Equity Buffer ETF™ October | Cboe Consolidated Listings | United States |
POCT | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF™ October | Cboe Consolidated Listings | United States |
BJAN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF™ - January | Cboe Consolidated Listings | United States |
UJAN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF™ - January | Cboe Consolidated Listings | United States |
PJAN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF™ - January | Cboe Consolidated Listings | United States |
UAPR | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF™ - April | Cboe Consolidated Listings | United States |
PAPR | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF™ - April | Cboe Consolidated Listings | United States |
BAPR | Innovator U.S. Equity Buffer ETF™ - April | Cboe Consolidated Listings | United States |
PJUN | Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF™ - June | Cboe Consolidated Listings | United States |
UJUN | Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF™ - June | Cboe Consolidated Listings | United States |
BJUN | Innovator U.S. Equity Buffer ETF™ - June | Cboe Consolidated Listings | United States |
INDEX:IJUL.TC | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - July | NYSE Arca | United States |
EJUL | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July | NYSE Arca | United States |
IJUL | Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | NYSE Arca | United States |
INDEX:EJUL.NV | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | NYSE Arca | United States |
INDEX:IJUL.SO | Innovator Intl Developed Power Buffer ETF - July | NYSE Arca | United States |
INDEX:EJUL.EU | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | NYSE Arca | United States |
INDEX:EJUL.TC | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - Jul | NYSE Arca | United States |
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175